当前位置: 看球直播 > 足球直播 > 捷乙积分

捷乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 兹林 17/7/1 38/12 58 25/12/13
2 治鲁迪 14/6/5 42/22 48 25/13/12
3 维斯科夫 9/10/6 24/21 37 25/13/12
4 济斯科夫 10/6/9 43/38 36 25/12/13
5 塔波斯科 9/7/9 28/25 34 25/13/12
6 维拉斯姆 7/12/6 36/34 33 25/12/13
7 利森 7/11/7 25/29 32 25/13/12
8 奥帕瓦 8/7/10 28/36 31 25/13/12
9 普罗斯捷约夫 7/10/8 26/36 31 25/12/13
10 布拉格斯拉维亚B队 7/9/9 36/32 30 25/12/13
11 伊赫拉瓦 7/9/9 29/34 30 25/13/12
12 俄斯特拉发B队 8/6/11 33/40 30 25/12/13
13 布拉格斯巴达B队 6/10/9 34/37 28 25/13/12
14 布尔诺 6/10/9 30/37 28 25/12/13
15 渥恩斯多夫 7/6/12 31/36 27 25/13/12
16 奥洛穆茨B队 5/6/14 26/40 21 25/12/13

捷克乙组联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数 
升降级名额
(一)第一名直接进入捷甲
(二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(四)最后两名直接降级
因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加